型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 堵轉力距 | 功率 |
TRF-020CH-15185 | 1.0 V | 4.5 V | 12600 RPM | 0.057 A | 4.0 G.CM | 11500 RPM | 0.153 A | 40 G.CM | 1.38 W |
TRF-020CH-12225 | 1.0 V | 4.5 V | 9500 RPM | 0.060 A | 10 G.CM | 6000 RPM | 0.320 A | 25 G.CM | 0.67 W |
型號 | 始動電壓 | 額定電壓 | 負載 | 電流 | 轉速 | 堵轉電流 | 功率 | 定制參數 | 定制項 |
TFF-020CHZ-15153 | 1.5 V | 3.7 V | R5.75*6 SIZE | 0.5 A | 8300 RPM | 1.48 A | 0.92 W | √ | √ |
TFF-020CHZ-16145 | 1.5 V | 3.7 V | R6.8*3.8 SIZE | 0.4 A | 8200 RPM | 1.7 A | 0.86 W | √ | √ |
備注
電機測試環境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調整;可按客戶要求進行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設計改動;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個良好的開始,我們將會盡快與您取得聯系。當然也歡迎您給我們寫信或是撥打上面的免費咨詢熱線,讓我們聽到您的聲音。
源頭廠家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質保障Quality guarantee